2.63 1.03 168223
15.8813.432195291 
1.09 4.02 656334  
0.89 0.75 122369
4.42 0.70 114401  
5.81 18.823076222 
1.93 3.44 562875  
9.25 2.35 384455  
0.42 0.29 48093   
3.83 4.19 685152  
5.18 9.19 1502884 
3.93 1.26 205500  
1.77 0.87 142115  
1.17 2.27 370770  
0.00 0.40 66042   
10.941.30 213302  
3.91 1.35 220393  
0.92 0.74 121057  
0.36 0.37 60081   
1.33 2.04 333995  
9.42 6.45 1054465 
2.46 2.63 430205  
6.69 13.072136678 
0.37 1.22 199722  
5.37 4.75 777124  
0.02 0.50 81738
          16.346.688
          417202